Розничная цена за кг
Наименование | Паспорт | Год | Цена за новые и бу |
РЭС7 | любой | все года выпуска | 1431 |
РЭС8 |
050, 051, 052, 060, 063 | до 05.1966 г. | 1335 |
050, 051, 052, 060, 063 | 1967-10.1971 г. | 1049 | |
РЭС9 |
201, 202, 207, 208 | до 1982 г. | 315 |
213, 215, 216, 217, 218 | до 1982 г. (до 1969 г. -7%) | 594 | |
031-01, 031-0,2, 06 | с 1982 по 07.1985г | 286 | |
09, 11, 12, 13, 14 | с 1982 г. по 11.1991 г. | 520 | |
РЭС10 | 312, 313, 314, 315, 320 | до 12.1969 г. | 208 |
312, 313, 314, 315, 320 | до 1982 г. | 232 | |
300, 305, 308, 321, 326 | до 1982 г. | 69 | |
311, 316 | до 1982 г. (до 1969 г. -7%) | 132 | |
301, 302, 303, 304, 317, 318, 319 | до 1982 г. | 114 | |
031- 01, 031-06, 031-07 | до 01.1984 г. | 71 | |
031-08, 031-013 | до 1990 г. | 132 | |
031-02, 031-03, 031-04, 031-05, 031-14, 050-01 | до 01.1984 г. | 111 | |
031-09, 031-10, 031-11, 031-12, 050-02 | до 1990 г. | 224 | |
РЭС15 | любой | до 06.1973 г. | 95 |
РЭС22 | 09-01, 10-01, 11-01, 12-01 | до 1990 г. | 600 |
133, 225, 231, 251 | с 1960 по 1972 г. | 1880 | |
133, 225, 231, 251 | с 1972 г. по 1975 г. | 2160 | |
133, 225, 231, 251 | с 1975 г. по 1982 г. | 1320 | |
РЭС32 | раздельный паспорт 06, 07 | до 1990 г. | 600 |
единый паспорт 354, 355 | до 1985 г. | 1520 | |
РЭС34 | 331, 332 анализ | до 1982 г. | 0 |
370, 371, 372, 373, 374, 380 | до 1982 г. | 88 | |
21, 26, 27, 28, 3301, 3302, 3305 | до 1993 г. | 46 | |
0001, 0002, 0023, 0101, 0102, 0205, 0201, 0202, 0301, 0402, 0901, 2201, 2202, 2301, 2302, 2401, 2402, 2405, 3602, 3702, 4371, 4372, 4373, 4380 | до 1993 г. | 88 | |
РЭС48 | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 | до 05.1992 г. | 69 |
213, 214, 215, 216, 217 | до 05.1992г. | 132 | |
РЭС78 | РС4.555.008:008-(01,03,04, 05, 06, 07 | до 1992 г. | 88 |
РС4.555.008-(08,09,10,11, 12,13) | до 12.1990 г. | 96 | |
РПЗ, РП4, РП5, РП7 |
проходят все паспорта реле с проверкой | до 1968.02 г. | 286 |
проходят все паспорта реле | с 1968.08 по 1973.12 | 200 | |
все паспорта | с 1974 до 1990 | 45 | |
РПСЗ, 4, 5, 7, 15 |
проходят все паспорта реле | до 1972 г. | 362 |
РПС3, 4, 5, 7, 15 |
проходят все паспорта реле | с 1972 по 1991 | 324 |
РПС11/3, 4, 5, 7 |
проходят все паспорта реле | до 1968 г. | 286 |
РПС11/3, 4, 5, 7 |
проходят все паспорта реле | с 1968 г. по 1971 г. | 200 |
РПС18/4; 5;7 |
проходят все паспорта реле | до 1990 г. | 286 |
РПС20 | РС4.521 все паспорта реле | до 1966.12 г. | 229 |
756, 760, 761, 762, 763 | с 1967 г. по 1982 г. | 400 | |
РПС32 | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 | до 1992 г. | 305 |
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 | до 1991 г. | 520 | |
РПС34 | 234, 235, 236 | до 12.79 г. | 1040 |
231, 232, 233 | до 1991 г. | 534 | |
241, 242, 243, 244, 281 анализ | до 12.1979 г. | 1040 | |
РПС36 | 254, 255, 256, 264, 276, 277, 278, 279, 280 | до 08.1979 г. | 1520 |
251, 252, 253 | до 1991 г. | 820 | |
ДП12 | 902, 903, 906 | до 1976 г. | 2200 |
032-01, 03 | с 1976 по 1990 г. | 1880 | |
РПА11 | 014-01, 014-03 | любой | 84 |
014-00, 014-02 | любой | 48 | |
РПА-12 | 521, 015-01, 015-05, 015-06 | любой | 100 |
015-04, 015 | любой | 53 | |
015-02, 015-03 | любой | 53 | |
РПА-14 | 000-01, 000-02 | любой | 100 |
РПВ5/4-7 | 322,323 | любой | 53 |
323, 325, 326 | любой | 100 | |
РЭК43 | 02.01 ;03.01;02; 01-01; 02-01; 02-04; 03-02 | до 1992.06 г. | 76 |
05.01 ;06.01;03-04; 03-05; 04-01; 04-02; 16-02 | до 1992.06 г. | 48 |
Оптовая цена от 800 грамм
Цены на радиодетали
Обратите внимание, цены указаны за сырье без засора
от 6.12.2023
Пункт приёма радиодеталей в Москве
Адрес склада: Москва, Верхнелихоборская 8а
Построить маршрут в Яндекс картах
Дмитрий +7(991) 593 66 77
Вотсап: +7 (991) 593 66 77