Розничная цена за кг
РАЗЪЁМЫ | Единица счета | Розничная цена НОВЫЕ | Розничная цена, БУ |
СНП 14-112Р | шт. | 2368 | 1658 |
СНП 14-72Р | шт. | 1498 | 1063 |
СНП17-52Р | шт. | 2030 | 1421 |
СНП34-30Р | шт. | 918 | 628 |
СНП 34-ЗОВ полн | шт. | 387 | 290 |
СНП 34-ЗОВ лок | шт. | 145 | 145 |
СНП34-69Р | шт. | 2126 | 1488 |
СНП 34-69В полн. | шт. | 1450 | 1015 |
СНП 34-69В локальный | шт. | 290 | 290 |
СНП 34-90Р | шт. | 2755 | 1933 |
СНП 34-90В | шт. | 1015 | 710 |
СНП 34-113Р | шт. | 3479 | 2436 |
СНП 34-113В полн. | шт. | 2416 | 1208 |
СНП 34-113В локальный | шт. | 483 | 338 |
СНП 34-135Р | шт. | 4156 | 2909 |
СНП 34-135В полн. | шт. | 2899 | 1450 |
СНП 34-135В локальный | шт. | 483 | 483 |
СНП 59-32Р | шт. | 725 | 483 |
СНП 59-32В | шт. | 338 | 242 |
СНП 59-48Р | шт. | 1111 | 773 |
СНП 34-48В | шт. | 435 | 290 |
СНП 59-64Р | шт. | 1498 | 1049 |
СНП 59-64В | шт. | 725 | 483 |
СНП 59-96Р | шт. | 2271 | 1450 |
СНП 59-96В | шт. | 1063 | 744 |
СНО 59-135Р | шт. | 4591 | 3214 |
СНО59-135В | шт. | 2561 | 1793 |
СНО64-32Р | шт. | 725 | 483 |
СНО64-48Р | шт. | 1111 | 773 |
СНО64-64Р | шт. | 1498 | 1049 |
СНО64-96Р | шт. | 2271 | 1450 |
CHO 64-96В | шт. | 1063 | 744 |
CHO 54-60Р | шт. | 483 | 483 |
ОНП 256Р | шт. | 7732 | 5480 |
ОНП 256В | шт. | 1015 | 710 |
ОНП-НС-1-94 | шт. | 2899 | 2030 |
ОНП-НС-1-108 | шт. | 3189 | 2233 |
РППМ 16-288Р | шт. | 7249 | 6765 |
РППМ 16-288Р 90г | шт. | 6765 | 5799 |
РППМ 17-48-ЗР | шт. | 966 | 677 |
РППМ 17-52-ЗР | шт. | 1063 | 744 |
РППМ 10-144 | шт. | 5751 | 4832 |
РППГ 2-48 (желтого цв.) | шт. | 2126 | 1450 |
ГРППМ 7-90Г1 Р | шт. | 1208 | 846 |
ГРППМ 7-90ША1 В | шт. | 387 | 242 |
РППМ 16-72 | шт. | 2078 | 1450 |
РПС I-J7 | шт | 338 | 169 |
РПС-1-37 локальный | шт | 145 | 145 |
ОНП-ВС-224Р | шт. | 6862 | 4736 |
ОНП-ВС-224В | шт. | 966 | 677 |
СНП41-120Р | шт. | 4204 | 4204 |
37Ш | шт. | 242 | 145 |
ОНП-КС,РВ 1 контакт | шт. | 5 | 5 |
PC колодки 1 контакт | шт. | 5 | 4 |
У крачка 1 контакт | шт. | 19 | 10 |
РПМ-32 | шт. | 628 | 483 |
Контакты СНП Р | кг. | 144974 | 144974 |
Контакты СНП В | кг. | 86984 | 86984 |
Контакты ШР Р | кг. | 77319 | 77319 |
Контакты ШР В | кг. | 38660 | 38660 |
Ламели желтые (импортные) | кг. | 14497 | 14497 |
Ламели желтые (советск) | кг. | 28995 | 28995 |
Лигатура (с PC колодок) | кг. | 144974 | 144974 |
Оптовая цена от 800 грамм
Цены на радиодетали
Обратите внимание, цены указаны за сырье без засора
от 6.12.2023
Пункт приёма радиодеталей в Москве
Адрес склада: Москва, Верхнелихоборская 8а
Построить маршрут в Яндекс картах
Дмитрий +7(991) 593 66 77
Вотсап: +7 (991) 593 66 77